| 序号 | 名称 | 统一社会信用代码 | 年检结论 |
| 1 | 四平市保险行业协会 | 51220300054065117Y | 合格 |
| 2 | 四平市粮食行业协会 | 51220300054075796X | 合格 |
| 3 | 四平市普通高中教育协会 | 512203000819287237 | 合格 |
| 4 | 四平市游泳协会 | 51220300088805814J | 合格 |
| 5 | 四平市安全生产协会 | 51220300088835298C | 合格 |
| 6 | 四平市朝鲜族老年协会 | 512203003079838733 | 合格 |
| 7 | 四平市农村合作经济组织联合会 | 51220300316724080W | 合格 |
| 8 | 四平市爱心公益协会 | 51220300316786791M | 合格 |
| 9 | 四平市饭店餐饮烹饪协会 | 512203003399500135 | 合格 |
| 10 | 四平市羽毛球协会 | 51220300339970727R | 合格 |
| 11 | 四平市飞镖协会 | 51220300339991608U | 合格 |
| 12 | 四平市金融学会 | 512203003400027666 | 合格 |
| 13 | 四平市天主教教务委员会 | 51220300340006636A | 合格 |
| 14 | 四平市天主教爱国会 | 51220300340011590U | 合格 |
| 15 | 四平市围棋协会 | 51220300340059279D | 合格 |
| 16 | 四平市医学联合会 | 51220300508316081D | 合格 |
| 17 | 四平市哲学学会 | 512203005083171139 | 合格 |
| 18 | 四平市老科学技术工作者协会 | 512203005083171994 | 合格 |
| 19 | 四平市教育学会 | 51220300508404743K | 合格 |
| 20 | 四平市慈善总会 | 51220300508405906B | 合格 |
| 21 | 四平市道路运输协会 | 51220300550469524L | 合格 |
| 22 | 四平市老年书画研究会 | 512203005552686250 | 合格 |
| 23 | 四平市汽车摩托车运动协会 | 512203005650938815 | 合格 |
| 24 | 四平市企业家协会 | 51220300584638912R | 合格 |
| 25 | 四平市河南商会 | 51220300589475411D | 合格 |
| 26 | 四平市武术协会 | 51220300664261334H | 合格 |
| 27 | 四平市老年人协会 | 512203006910352959 | 合格 |
| 28 | 四平市个体劳动者私营企业协会 | 512203007295472971 | 合格 |
| 29 | 四平市消费者协会 | 512203007536091365 | 合格 |
| 30 | 四平市李连贵研究会 | 512203007593465414 | 合格 |
| 31 | 四平市蜂业技术协会 | 512203007710769358 | 合格 |
| 32 | 四平市建筑业协会 | 512203007787158914 | 合格 |
| 33 | 四平市佛教协会 | 51220300778727702E | 合格 |
| 34 | 四平市盲人协会 | 512203007787372734 | 合格 |
| 35 | 四平市道教协会 | 512203007826153837 | 合格 |
| 36 | 四平市律师协会 | 51220300782648564G | 合格 |
| 37 | 四平市国际象棋协会 | 51220300MJ00503498 | 合格 |
| 38 | 四平市乒乓球协会 | 51220300MJ39250402 | 合格 |
| 39 | 四平市烹饪协会 | 51220300MJ3925067R | 合格 |
| 40 | 四平市平商联合会 | 51220300MJ3925083F | 合格 |
| 41 | 四平市君子兰协会 | 51220300MJ39251040 | 合格 |
| 42 | 四平市快递行业协会 | 51220300MJ3925139J | 合格 |
| 43 | 四平市营养学会 | 51220300MJ3925147D | 合格 |
| 44 | 四平市全民阅读协会 | 51220300MJ39251558 | 合格 |
| 45 | 四平市好人公益协会 | 51220300MJ39251633 | 合格 |
| 46 | 四平市包装水协会 | 51220300MJ39252009 | 合格 |
| 47 | 四平市旗袍协会 | 51220300MJ416620XT | 合格 |
| 48 | 四平市自驾游与露营房车协会 | 51220300MJ41695233 | 合格 |
| 49 | 四平市台球协会 | 51220300MJY174212J | 合格 |
| 50 | 四平市足球协会 | 51220300MJY174343E | 合格 |
| 51 | 四平市善行天下公益协会 | 51220300MJY304072C | 合格 |
| 52 | 四平市善为爱心公益协会 | 51220300MJY3063931 | 合格 |
| 53 | 四平市职工保障互助会 | 51220300MJY324989M | 合格 |
| 54 | 四平市基督教协会 | 51220300MJY360760E | 合格 |
| 55 | 四平市基督教三自爱国运动委员会 | 51220300MJY360779B | 合格 |
| 56 | 四平市室内装饰协会 | 51220300MJY3745644 | 合格 |
| 57 | 四平市物联网协会 | 51220300MJY3790587 | 合格 |
| 58 | 四平市象棋协会 | 51220300MJY379074W | 合格 |
| 59 | 四平市仁德爱心慈善协会 | 51220300MJY379269N | 合格 |
| 60 | 四平市企业联合会 | 5122030059884221X2 | 合格 |
| 61 | 四平市心理学会 | 51220300668756107E | 合格 |
政策通知公告
2018年度社会团体年检公告
2019/11/25 1.8w 阅读 280 点赞
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。