| 序号 | 行政许可决定书文号 | 项目名称 | 许可内容 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 法定代表人姓名 | 许可决定日期 |
| 1 | 2018002 | 新建、扩建、改建燃气工程竣工备案 | 新建燃气工程竣工备案 | 四平昊洋加油加气站 | 912203020819011920 | 陈春宇 | 2018/9/26 |
| 2 | 2018-0921-165 | 市政设施建设类审批 | 城市道路挖掘 | 四平热力有限公司 | 91220300124907552J | 刘志敏 | 2018/9/21 |
| 3 | 2018-0921-166 | 市政设施建设类审批 | 城市道路挖掘 | 四平热力有限公司 | 91220300124907552J | 刘志敏 | 2018/9/21 |
| 4 | 2018-0921-167 | 市政设施建设类审批 | 城市道路挖掘 | 四平热力有限公司 | 91220300124907552J | 刘志敏 | 2018/9/21 |
| 5 | 2018-0921-168 | 市政设施建设类审批 | 城市道路挖掘 | 四平热力有限公司 | 91220300124907552J | 刘志敏 | 2018/9/21 |
| 6 | 2018-0925-169 | 市政设施建设类审批 | 城市道路挖掘 | 四平市铁西幼儿园 | 无 | 赵兴娣 | 2018/9/25 |
| 7 | 2018-0926-170 | 市政设施建设类审批 | 城市道路挖掘 | 吉林省华生燃气集团有限公司 | 912203001248833940 | 刘鹏达 | 2018/9/26 |
| 8 | D322023747 | 建筑业企业资质变更 | 注册资本金变更 | 吉林省俊达特种设备安装有限公司 | 91220395673332982G | 王力 | 2018/8/3 |
| 9 | D322007053 | 建筑业企业资质变更 | 法定代表人、注册资本金变更 | 吉林省成禹水利建筑有限公司 | 91220300081928176F | 袁喜哲 | 2018/8/16 |
| 10 | D322040353 | 建筑业企业资质增项 | 地基与基础工程专业承包三级资质 | 吉林省正宇建筑装饰工程有限公司 | 91220323MA141EPN36 | 景云龙 | 2018/08/29 |
| 11 | D322044247 | 建筑业企业资质增项 | 机电工程施工总承包三级资质、建筑机电专业承包三级、钢结构专业承包三级、城市道路及照明工程专业承包三级资质增项 | 吉林省冠城建设工程有限公司 | 91220323MA14AR457A | 张秀云 | 2018/9/12 |
| 12 | 220302201808070201 | 建筑工程施工许可证核发 | 四平市新月南苑绿洲小区A区建设项目A4# | 四平市新月房地产开发有限公司 | 91220300124956004N | 陈万海 | 2018/8/20 |
| 13 | 220302201808070301 | 建筑工程施工许可证核发 | 四平市新月南苑绿洲小区A区建设项目A5# | 四平市新月房地产开发有限公司 | 91220300124956004N | 陈万海 | 2018/8/20 |
| 14 | 220302201808070101 | 建筑工程施工许可证核发 | 四平市新月南苑绿洲小区A区建设项目A3#、A6、A7、A8、C1、C2、1#车库、2#车库 | 四平市新月房地产开发有限公司 | 91220300124956004N | 陈万海 | 2018/8/20 |
| 15 | 220303201808070401 | 建筑工程施工许可证核发 | 石岭镇中心小学校新建综合楼项目 | 四平市铁东区石岭镇中心小学校 | 122203034127272735 | 李凤臣 | 2018/8/20 |
| 16 | 220303201808200101 | 建筑工程施工许可证核发 | 四平市鹏程房地产开发有限公司7#-4地块无籍房项目1#、2# | 四平市鹏程房地产开发有限公司 | 9122030056508506 | 于波 | 2018/08/21 |
| 17 | 220302201808200101 | 建筑工程施工许可证核发 | 吉林奥德燃气有限公司四平市15#CNG加气站工程 | 吉林奥德燃气有限公司 | 91220300589464165T | 林祥星 | 2018/08/21 |
| 18 | 220302201808200201 | 建筑工程施工许可证核发 | 东方明珠小区建设项目二期工程(一标段) | 四平加利置业有限公司 | 91220300578915442M | 代礼平 | 2018/08/21 |
| 19 | 220302201808200301 | 建筑工程施工许可证核发 | 东方明珠小区建设项目二期工程(二标段) | 四平加利置业有限公司 | 91220300578915442M | 代礼平 | 2018/08/21 |
| 20 | 220303201808200101 | 建筑工程施工许可证核发 | 四平市鹏程房地产开发有限公司7#-4地块无籍房项目1#、2# | 四平市茂源加油站 | 91220300MA147EHH6C | 年红英 | 2018/08/29 |
| 21 | 220303201808300101 | 建筑工程施工许可证核发 | 四平市东南生态新城内,东起开运街,南起仁爱路,北至紫气大路,西至东吉街 | 四平市恒大嘉盛房地产开发有限公司 | 91220300MA143PQ37T | 王超 | 2018/09/03 |
| 22 | 220302201808310101 | 建筑工程施工许可证核发 | 四平市新月南苑绿洲小区A区建设项目A1#、A2# | 四平市新月房地产开发有限公司 | 91220300124956004N | 陈万海 | 2018/9/3 |
| 23 | 220303201809190401 | 建筑工程施工许可证核发 | 四平市东南生态新城A-07-04地块回迁楼建设项目2标段(5#、6#楼) | 四平市四通城市基础设施建设投资有限公司 | 912203007645594612 | 史佐民 | 2018/09/20 |
| 24 | 220303201809190301 | 建筑工程施工许可证核发 | 四平市东南生态新城A-07-04地块回迁楼建设项目一标段(1#、3#楼) | 四平市四通城市基础设施建设投资有限公司 | 912203007645594612 | 史佐民 | 2018/09/20 |
| 25 | 220303201809190601 | 建筑工程施工许可证核发 | 四平市东南生态新城A-07-04地块棚改回迁2#楼工程 | 四平市四通城市基础设施建设投资有限公司 | 912203007645594612 | 史佐民 | 2018/09/20 |
| 26 | 220303201809190501 | 建筑工程施工许可证核发 | 四平市东南生态新城A-07-04地块棚改回迁4#楼工程 | 四平市四通城市基础设施建设投资有限公司 | 912203007645594612 | 史佐民 | 2018/09/20 |
| 27 | 220303201809190101 | 建筑工程施工许可证核发 | 四平市东南生态新城C-27-2地块地下车库及附属设施工程 | 四平市四通城市基础设施建设投资有限公司 | 912203007645594612 | 史佐民 | 2018/09/20 |
| 28 | 220303201809190201 | 建筑工程施工许可证核发 | 四平市东南生态新城C-27-2地块棚改回迁楼建设项目(7#-10#) | 四平市四通城市基础设施建设投资有限公司 | 912203007645594612 | 史佐民 | 2018/09/20 |
四平市住房和城乡建设局
2018年9月28日