| 家庭序号 | 申请人及家庭成员姓名 | 身份证号 | 项目名称 | 楼号 | 单元 | 层数 | 室号 | 面积 | 备注 |
| 1 | 刘强 | 22030219690715**** | 美好嘉苑 | B2 | 2 | 25 | 022512 | 42.59 | |
| 2 | 张亚华 | 22032219601225**** | 蓝天华府 | 11 | 3 | 10 | 031010 | 50.38 | |
| 3 | 周井彦 | 22032419700327**** | 美好嘉苑 | B2 | 1 | 25 | 012505 | 42.59 | |
| 4 | 黄金荣 | 22030219400901**** | 蓝天华府 | 10 | 3 | 3 | 030311 | 51.91 | |
| 5 | 迟静园 | 22032219520207**** | 蓝天华府 | 10 | 3 | 10 | 031011 | 51.91 | |
| 6 | 金迪 | 22030219701023**** | 星源世纪城 | H12 | 1 | 6 | 605 | 54.8 | |
| 7 | 戴淑霞 | 21122419580509**** | 美好嘉苑 | B2 | 2 | 23 | 022312 | 42.59 | |
| 8 | 王奔 | 22030219621102**** | 东方明珠 | 17 | 5 | 11 | 1114 | 39.9 | |
| 9 | 常宪忠 | 21122419520513**** | 西湖水岸 | 3 | 2 | 15 | 1505 | 47.77 | |
| 10 | 李宇光 | 22030219730617**** | 蓝天华府 | 11 | 3 | 8 | 030808 | 50.98 | |
| 11 | 陈玫 | 22030319680220**** | 东方明珠 | 17 | 2 | 7 | 705 | 39.9 | |
| 12 | 刘萍 | 22032319700730**** | 蓝天华府 | 11 | 3 | 3 | 030311 | 51.91 | |
| 13 | 张少宏 | 22030219690806**** | 现场放弃 | ||||||
| 14 | 崔丽玲 | 22032219821225**** | 星源世纪城 | H14 | 1 | 6 | 605 | 54.96 | |
| 15 | 李亮亮 | 41052119860209**** | 星源世纪城 | H8 | 1 | 8 | 805 | 54.37 | |
| 16 | 王永香 | 22030219400510**** | 蓝天华府 | 13 | 2 | 3 | 020306 | 50.38 | |
| 17 | 李志杰 | 22030219640102**** | 大禹加州湾 | B3 | 2 | 2 | 206 | 37.8 | |
| 18 | 高洪明 | 22030219620814**** | 星源世纪城 | H11 | 1 | 14 | 1405 | 53.7 | |
| 19 | 杨淼 | 22030219840120**** | 星源世纪城 | H12 | 1 | 4 | 408 | 53.79 | |
| 20 | 闫石 | 22030219710415**** | 星源世纪城 | H10 | 1 | 5 | 503 | 53.65 | |
| 21 | 许立平 | 22032219551224**** | 星源世纪城 | H13 | 1 | 9 | 909 | 44.99 | |
| 22 | 张勇 | 22030219771024**** | 星源世纪城 | H9 | 1 | 13 | 1302 | 43.48 | |
| 23 | 高东升 | 22030219670517**** | 蓝天华府 | 11 | 1 | 9 | 010902 | 43.29 | |
| 24 | 丁香玉 | 22032219870830**** | 蓝天华府 | 10 | 1 | 8 | 010803 | 50.12 | |
| 25 | 王永占 | 21122419710305**** | 星源世纪城 | H8 | 1 | 4 | 407 | 50.65 | |
| 26 | 李玉玲 | 22030219510320**** | 蓝天华府 | 13 | 3 | 5 | 030511 | 51.91 | |
| 27 | 薛建平 | 22030219640727**** | 7#-4地块 | 2 | 4 | 6 | 612 | 41.28 | |
| 28 | 孙双生 | 22032319660616**** | 星源世纪城 | H14 | 1 | 7 | 704 | 52.58 | |
| 29 | 王斌 | 22030219711125**** | 蓝天华府 | 10 | 3 | 14 | 031408 | 50.98 | |
| 30 | 邢立平 | 22032219700820**** | 美好嘉苑 | C15 | 2 | 7 | 02706 | 41.67 | |
| 31 | 刘春光 | 22030219730426**** | 美好嘉苑 | C15 | 2 | 12 | 021207 | 41.67 | |
| 32 | 王新 | 22032219740101**** | 美好嘉苑 | B1 | 1 | 15 | 011504 | 42.19 | |
| 33 | 孙鑫 | 22030219800425**** | 美好嘉苑 | B2 | 2 | 16 | 021612 | 42.59 | |
| 34 | 梁福英 | 22032419600325**** | 蓝天华府 | 10 | 3 | 10 | 031008 | 50.98 | |
| 35 | 刘志 | 21122419580406**** | 蓝天华府 | 10 | 3 | 11 | 031108 | 50.98 | |
| 36 | 马玉芝 | 22230319730914**** | 大禹加州湾 | B3 | 1 | 11 | 1103 | 37.8 | |
| 37 | 王景江 | 22030219690202**** | 蓝天华府 | 11 | 2 | 12 | 021207 | 50.98 | |
| 38 | 王立娜 | 23012519740211**** | 蓝天华府 | 11 | 2 | 3 | 020305 | 50.38 | |
| 39 | 杨小辉 | 22030319600405**** | 苹果社区美和家园 | 7 | 4 | 9 | 910 | 46.37 | |
| 40 | 曹晶 | 22030219570914**** | 东方明珠 | 17 | 3 | 10 | 1008 | 39.9 | |
| 41 | 任彦南 | 22030319520112**** | 星源世纪城 | H10 | 1 | 5 | 504 | 51.04 | |
| 42 | 相中华 | 23128219580925**** | 星源世纪城 | H9 | 1 | 5 | 508 | 54.87 | |
| 43 | 张莹 | 22030219771129**** | 星源世纪城 | H14 | 1 | 6 | 601 | 53.7 |
政策通知公告
2023年铁西区廉租住房实物配租分房名单(43户)
2023/08/11 7.1k 阅读 380 点赞
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
标签:通知公告