| 序号 | 项目名称 | 楼号 | 单元 | 层 | 室号 | 面积 | 备注 |
| 1 | 北河新村 | A01 | 1 | 6 | 602 | 36 | |
| 2 | 北河新村 | A01 | 3 | 6 | 611 | 36 | |
| 3 | 北河新村 | A02 | 4 | 6 | 610 | 37.71 | |
| 4 | 北河新村 | A03 | 4 | 6 | 611 | 38.41 | |
| 5 | 北河新村 | A03 | 5 | 6 | 615 | 56.88 | |
| 6 | 北河新村 | A07 | 1 | 6 | 603 | 35.82 | |
| 7 | 北河新村 | A07 | 3 | 6 | 611 | 35.82 | |
| 8 | 北河新村 | B01 | 7 | 6 | 622 | 36.9 | |
| 9 | 北河新村 | B01 | 8 | 6 | 625 | 36.9 | |
| 10 | 北河新村 | B02 | 3 | 6 | 608 | 37.2 | |
| 11 | 北河新村 | B02 | 4 | 6 | 611 | 37.2 | |
| 12 | 北河新村 | B03 | 3 | 5 | 507 | 39.41 | |
| 13 | 北河新村 | B03 | 4 | 6 | 611 | 38.01 | |
| 14 | 北河新村 | B03 | 6 | 6 | 617 | 38.01 | |
| 15 | 北河新村 | B09 | 4 | 6 | 611 | 36.78 | |
| 16 | 北河新村 | A07 | 3 | 6 | 610 | 35.82 | |
| 17 | 北河新村 | B01 | 2 | 5 | 505 | 36.9 | |
| 18 | 北河新村 | C03 | 5 | 6 | 615 | 46.61 | 原面积46.43 |
| 19 | 北河新村 | C01 | 1 | 5 | 501 | 40.13 | |
| 20 | 北河新村 | C01 | 3 | 6 | 607 | 33.94 | |
| 21 | 北河新村 | C01 | 7 | 5 | 520 | 38.26 | |
| 22 | 北河新村 | C02 | 4 | 6 | 611 | 50.05 | |
| 23 | 北河新村 | C02 | 4 | 6 | 613 | 52.06 | |
| 24 | 北河新村 | C03 | 1 | 6 | 602 | 42.27 | |
| 25 | 北河新村 | C03 | 8 | 6 | 623 | 36.92 | |
| 26 | 北河新村 | C04 | 5 | 6 | 615 | 46.68 | |
| 27 | 北河新村 | C05 | 3 | 6 | 607 | 46.93 | |
| 28 | 北河新村 | C05 | 5 | 6 | 614 | 37.17 | |
| 29 | 北河新村 | C06 | 3 | 5 | 508 | 37.27 | |
| 30 | 北河新村 | C07 | 4 | 5 | 513 | 51.9 | |
| 31 | 北河新村 | C07 | 4 | 6 | 613 | 35.57 | |
| 32 | 北河新村 | D01 | 5 | 6 | 613 | 46.93 | |
| 33 | 北河新村 | D02 | 4 | 6 | 610 | 43.11 | |
| 34 | 北河新村 | D02 | 4 | 6 | 611 | 38.28 | |
| 35 | 滨河园一期 | A3 | 3 | 1 | 108 | 35.72 | |
| 36 | 滨河园一期 | A3 | 4 | 6 | 610 | 47.88 | |
| 37 | 滨河园一期 | A3 | 5 | 1 | 114 | 35.72 | |
| 38 | 滨河园一期 | A4 | 2 | 6 | 605 | 36.65 | |
| 39 | 滨河园一期 | A4 | 3 | 6 | 607 | 49.13 | |
| 40 | 滨河园一期 | B1 | 2 | 6 | 604 | 47.33 | |
| 41 | 滨河园一期 | B1 | 3 | 2 | 209 | 47.33 | |
| 42 | 滨河园一期 | B1 | 3 | 4 | 409 | 47.33 | 原面积47.25 |
| 43 | 滨河园一期 | D3 | 3 | 1 | 108 | 35.83 | |
| 44 | 滨河园二期 | F1 | 3 | 2 | 208 | 36.48 | |
| 45 | 滨河园二期 | F1 | 5 | 5 | 514 | 36.48 | |
| 46 | 滨河园二期 | F1 | 6 | 5 | 516 | 48.9 | |
| 47 | 滨河园二期 | F5 | 1 | 3 | 302 | 35.89 | |
| 48 | 滨河园二期 | F5 | 1 | 5 | 502 | 35.89 | |
| 49 | 滨河园二期 | F5 | 2 | 2 | 205 | 35.89 | |
| 50 | 滨河园二期 | F5 | 2 | 2 | 206 | 48.11 | |
| 51 | 滨河园二期 | F5 | 3 | 2 | 208 | 35.89 | |
| 52 | 滨河园二期 | F5 | 6 | 2 | 216 | 48.11 | |
| 53 | 滨河园二期 | F5 | 6 | 5 | 518 | 48.88 | |
| 54 | 滨河园二期 | F6 | 2 | 5 | 505 | 35.86 | |
| 55 | 滨河园二期 | G6 | 7 | 6 | 614 | 65.55 | |
| 56 | 滨河园二期 | G9 | 1 | 18 | 1802 | 37.6 | |
| 57 | 滨河园二期 | G9 | 1 | 9 | 903 | 37.6 | |
| 58 | 滨河园二期 | G9 | 2 | 2 | 206 | 37.6 | |
| 59 | 滨河园二期 | G9 | 3 | 3 | 311 | 37.6 | |
| 60 | 滨河园二期 | G9 | 3 | 3 | 312 | 53.9 | |
| 61 | 滨河园二期 | G9 | 4 | 18 | 1813 | 53.9 | |
| 62 | 滨河园二期 | G9 | 4 | 10 | 1015 | 37.6 | |
| 63 | 滨河园二期 | G9 | 4 | 2 | 216 | 54.55 | |
| 64 | 滨河园二期 | G9 | 4 | 17 | 1716 | 54.55 | |
| 65 | 滨河园二期 | G11 | 1 | 9 | 901 | 53.13 | |
| 66 | 滨河园二期 | G11 | 1 | 10 | 1001 | 53.13 | |
| 67 | 滨河园二期 | G11 | 1 | 8 | 803 | 38.5 | |
| 68 | 滨河园二期 | G11 | 2 | 3 | 306 | 38.5 | |
| 69 | 滨河园二期 | G11 | 2 | 6 | 607 | 38.5 | |
| 70 | 滨河园二期 | G11 | 2 | 10 | 1007 | 38.5 | |
| 71 | 滨河园二期 | G11 | 2 | 14 | 1408 | 53.61 | |
| 72 | 滨河园二期 | G11 | 2 | 18 | 1808 | 53.61 | |
| 73 | 滨河园二期 | G11 | 3 | 12 | 1210 | 38.5 | |
| 74 | 滨河园二期 | G11 | 4 | 10 | 1014 | 38.5 | |
| 75 | 滨河园二期 | G11 | 4 | 6 | 615 | 38.5 | |
| 76 | 滨河园二期 | G11 | 4 | 8 | 816 | 53.13 | |
| 77 | 滨河园二期 | G11 | 4 | 9 | 916 | 53.13 | |
| 78 | 沥青站 | 1 | 1 | 4 | 401 | 52.9 | |
| 79 | 沥青站 | 1 | 1 | 8 | 801 | 52.9 | |
| 80 | 沥青站 | 1 | 1 | 7 | 703 | 38.33 | |
| 81 | 沥青站 | 1 | 1 | 3 | 304 | 52.32 | |
| 82 | 沥青站 | 1 | 2 | 7 | 706 | 38.33 | |
| 83 | 沥青站 | 1 | 2 | 15 | 1507 | 38.33 | |
| 84 | 沥青站 | 1 | 2 | 13 | 1308 | 50.45 | |
| 85 | 沥青站 | 1 | 3 | 13 | 1309 | 52.32 | |
| 86 | 沥青站 | 1 | 3 | 1 | 111 | 38.33 | |
| 87 | 沥青站 | 2 | 1 | 3 | 301 | 52.9 | |
| 88 | 沥青站 | 2 | 1 | 15 | 1503 | 38.33 | |
| 89 | 沥青站 | 2 | 3 | 15 | 1512 | 52.9 | |
| 90 | 沥青站 | 3 | 2 | 9 | 905 | 52.53 | |
| 91 | 沥青站 | 3 | 2 | 2 | 206 | 38.48 | |
| 92 | 沥青站 | 3 | 2 | 18 | 1806 | 38.48 | |
| 93 | 沥青站 | 4 | 1 | 6 | 601 | 52.82 | |
| 94 | 沥青站 | 4 | 1 | 13 | 1302 | 38.28 | |
| 95 | 沥青站 | 4 | 3 | 4 | 409 | 52.24 | |
| 96 | 沥青站 | 5 | 1 | 9 | 903 | 39.18 | |
| 97 | 沥青站 | 6 | 1 | 11 | 1103 | 38.28 | |
| 98 | 沥青站 | 6 | 1 | 17 | 1703 | 38.28 | |
| 99 | 沥青站 | 6 | 2 | 7 | 706 | 38.28 | |
| 100 | 沥青站 | 6 | 2 | 11 | 1106 | 38.28 | |
| 101 | 沥青站 | 6 | 2 | 18 | 1807 | 38.28 | |
| 102 | 沥青站 | 6 | 2 | 13 | 1308 | 50.38 | |
| 103 | 沥青站 | 6 | 2 | 18 | 1808 | 50.38 | |
| 104 | 沥青站 | 6 | 3 | 2 | 212 | 52.82 | |
| 105 | 沥青站 | 8 | 2 | 11 | 1107 | 37.78 | |
| 106 | 沥青站 | 9 | 1 | 10 | 1002 | 39.18 | 原面积39.19 |
| 107 | 沥青站 | 9 | 1 | 18 | 1803 | 39.18 | 原面积39.19 |
| 108 | 沥青站 | 9 | 1 | 14 | 1404 | 53.48 | 原面积53.49 |
| 109 | 沥青站 | 9 | 2 | 15 | 1505 | 51.57 | 原面积51.58 |
| 110 | 沥青站 | 9 | 2 | 6 | 607 | 39.18 | 原面积39.19 |
| 111 | 沥青站 | 10 | 2 | 6 | 605 | 54.06 | |
| 112 | 沥青站 | 12 | 2 | 3 | 305 | 35.73 | |
| 113 | 沥青站 | 12 | 3 | 2 | 207 | 47.89 | |
| 114 | 沥青站 | 12 | 3 | 2 | 209 | 48.66 | |
| 115 | 沥青站 | 12 | 3 | 5 | 509 | 48.66 | |
| 116 | 沥青站 | 13 | 1 | 2 | 201 | 52.81 | |
| 117 | 沥青站 | 13 | 1 | 9 | 902 | 38.26 | |
| 118 | 沥青站 | 13 | 1 | 18 | 1804 | 52.23 | |
| 119 | 沥青站 | 13 | 2 | 8 | 805 | 50.36 | |
| 120 | 沥青站 | 13 | 2 | 1 | 106 | 38.26 | |
| 121 | 沥青站 | 13 | 2 | 3 | 307 | 38.26 | |
| 122 | 沥青站 | 13 | 2 | 13 | 1308 | 50.36 | |
| 123 | 沥青站 | 13 | 3 | 14 | 1409 | 52.23 | |
| 124 | 沥青站 | 13 | 3 | 12 | 1211 | 38.26 | |
| 125 | 成龙国际 | 10 | 2 | 18 | 1806 | 48.95 | |
| 126 | 丰翼东郡 | 18 | 1 | 11 | 1102 | 62.58 | |
| 127 | 丰翼东郡 | 19 | 2 | 8 | 805 | 62.59 | |
| 128 | 华亿紫金城 | 11 | 2 | 22 | 022206 | 39.71 | |
| 129 | 华亿紫金城 | 11 | 3 | 20 | 032010 | 39.71 | |
| 130 | 华亿紫金城 | 11 | 3 | 14 | 031411 | 40.29 | |
| 131 | 华亿紫金城 | 14 | 1 | 4 | 010402 | 40.22 | |
| 132 | 华亿紫金城 | 14 | 1 | 14 | 011402 | 40.22 | |
| 133 | 华亿紫金城 | 19 | 2 | 4 | 020406 | 39.71 | |
| 134 | 华亿紫金城 | 19 | 2 | 15 | 021507 | 39.95 | |
| 135 | 华亿紫金城 | 19 | 3 | 7 | 030711 | 40.29 | |
| 136 | 美好嘉苑 | A5 | 1 | 25 | 2504 | 41.78 | |
| 137 | 美好嘉苑 | A5 | 1 | 24 | 2404 | 41.78 | |
| 138 | 美好嘉苑 | A5 | 2 | 11 | 1109 | 41.76 | |
| 139 | 美好嘉苑 | A9 | 1 | 3 | 302 | 39.78 | |
| 140 | 美好嘉苑 | A13 | 1 | 14 | 1405 | 41.84 | |
| 141 | 美好嘉苑 | A14 | 1 | 2 | 204 | 40.65 | |
| 142 | 美好嘉苑 | B1 | 2 | 21 | 2107 | 42.19 | |
| 143 | 美好嘉苑 | B1 | 2 | 18 | 1809 | 42.17 | |
| 144 | 美好嘉苑 | C9 | 1 | 7 | 704 | 46.34 | |
| 145 | 美好嘉苑 | B10 | 1 | 7 | 703 | 49.86 | |
| 146 | 美好嘉苑 | C7 | 1 | 13 | 1304 | 50.28 | |
| 147 | 美好嘉苑 | C7 | 1 | 12 | 1204 | 50.28 | |
| 148 | 美好丽苑 | E9 | 3 | 14 | 1410 | 45.12 | |
| 149 | 欧屹青年城 | 1 | 3 | 8 | 807 | 52.62 |
政策通知公告
2023年铁东区分得公共租赁住房(廉租住房)房源明细表
2023/08/11 2.0w 阅读 224 点赞
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
标签:通知公告