| 行政许可决定书文号 | 序号 | 项目名称 | 许可内容 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 法定代表人姓名 | 许可决定日期 | 备注 | 资金监管账户银行 | 监管账号 |
| 四住建销(预)证第20230013号 | 1 | 神农嘉园1号楼 | 神农嘉园1号楼 | 吉林省神农房地产开发有限公司 | 91220302MA17EAU85N | 赵化成 | 2023/05/11 | 4519.44平米 48套住宅:1066.04平米 1套商业 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司四平市分行 | 922008010074199999 |
| 四住建销(预)证第20230014号 | 2 | 神农嘉园2号楼 | 神农嘉园2号楼 | 吉林省神农房地产开发有限公司 | 91220302MA17EAU85N | 赵化成 | 2023/05/11 | 8126.12平米 60套住宅 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司四平市分行 | 922003010073738891 |
| 四住建销(预)证第20230015号 | 3 | 神农嘉园3号楼 | 神农嘉园3号楼 | 吉林省神农房地产开发有限公司 | 91220302MA17EAU85N | 赵化成 | 2023/05/11 | 6514.8平米 60套住宅 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司四平市分行 | 922006010074128891 |
| 四住建销(预)证第20230016号 | 4 | 神农嘉园4号楼 | 神农嘉园4号楼 | 吉林省神农房地产开发有限公司 | 91220302MA17EAU85N | 赵化成 | 2023/05/11 | 6315.3平米 60套住宅 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司四平市分行 | 922008010074158888 |
| 四住建销(预)证第20230017号 | 5 | 东方明珠三期70号楼 | 东方明珠三期70号楼 | 四平加利利置业有限公司 | 91220300578915442M | 王洪涛 | 2023/05/19 | 11792.44平米 136套住宅 | 中国银行股份有限公司四平分行 | 160462157154 |
| 四住建销(预)证第20230018号 | 6 | 东方明珠三期71号楼 | 东方明珠三期71号楼 | 四平加利利置业有限公司 | 91220300578915442M | 王洪涛 | 2023/05/19 | 5535.02平米 44套住宅 | 中国银行股份有限公司四平分行 | 163662155320 |
| 四住建销(预)证第20230019号 | 7 | 东方明珠三期72号楼 | 东方明珠三期72号楼 | 四平加利利置业有限公司 | 91220300578915442M | 王洪涛 | 2023/05/19 | 6902.72平米 44套住宅 | 中国银行股份有限公司四平分行 | 157262150900 |
| D322006913 | 8 | 建筑业企业资质变更 | 注册资本金变更 | 四平吉联电力工程有限公司 | 91220300559771025L | 毕洪德 | 2023/05/06 | |||
| D322071381 | 9 | 建筑业企业资质变更 | 注册资本金变更 | 吉林省誉泰建设工程有限公司 | 91220581MA17M30708 | 胡青松 | 2023/05/06 | |||
| D322055201 | 10 | 建筑业企业资质变更 | 技术负责人变更 | 四平市新风建筑工程有限公司 | 91220303MA14A5B27F | 李响 | 2023/05/06 | |||
| D322078537 | 11 | 建筑业企业资质变更 | 注册资本金、企业地址变更 | 吉林跃城建设有限公司 | 91220323MA17LBAF6K | 王胜军 | 2023/05/10 | |||
| D322060907 | 12 | 建筑业企业资质变更 | 技术负责人变更 | 吉林省天馨建设集团有限公司 | 91220323MA14X4548D | 关宇红 | 2023/05/15 | |||
| D322007037 | 13 | 建筑业企业资质变更 | 注册资本金变更 | 吉林省瑞爵建筑工程有限公司 | 91220323569975443M | 潘伟 | 2023/05/15 | |||
| D322046919 | 14 | 建筑业企业资质变更 | 注册资本金变更 | 吉林省英诚市政建设有限公司 | 91220300MA14WCAY1N | 柳海柱 | 2023/05/15 | |||
| D322177238 | 15 | 建筑业企业资质首次申请 | 预拌混凝土专业承包 | 双辽市鑫磊水泥制品有限公司 | 91220382MABNMEAJ54 | 马玉静 | 2023/05/30 | |||
| 220372202305050101 | 16 | 四平市启运金具有限公司年产10000吨热镀锌件8000吨电镀件建设项目(综合办公楼及其地下建(构)筑物、1#镀锌车间2#镀锌车间地下事故应急池) | 建筑工程施工许可证 | 四平市启运金具有限公司 | 91220300MA1467Y78P | 杨忠慧 | 2023/05/05 | |||
| 220302202305080101 | 17 | 吉林省四平循环经济示范区基础设施建设项目(北方农机产业创新示范基地工程一期孵化区设备间及外网地)一标段(地下消防水池) | 建筑工程施工许可证 | 四平市宏熙城乡建设投资有限公司 | 91220302MA149H3A91 | 刘雷 | 2023/05/08 | |||
| 220303202305170101 | 18 | 方略-日月府小区(1期)建设项目(1#、2#、3#楼,地下车库(地下建/构筑物)) | 建筑工程施工许可证 | 四平市方略房地产有限公司 | 912203006642660202 | 陈丽钢 | 2023/05/17 | |||
| 220302202305180101 | 19 | 四平市35#-2地块中央公园小区(铂翠园)建设项目地下车库及地下构筑物 | 建筑工程施工许可证 | 四平志诚房地产开发有限公司 | 91220300574097120Q | 郑骁戎 | 2023/05/18 | |||
| 220302202305300102 | 20 | 吉林省四平市2021年第二批(城市)排水设施建设项目(四平市城市排水收集处理设施智能化管理平台系统工程) | 建筑工程施工许可证 | 四平市住房和城乡建设局 | 11220300013529229C | 刘中文 | 2023/05/30 | |||
| 220303202305300101 | 21 | 方略-日月府小区(1期)建设项目(1#、2#、3#楼,地下车库(地下建/构筑物)) | 建筑工程施工许可证 | 四平市方略房地产有限公司 | 912203006642660202 | 陈丽钢 | 2023/05/30 | |||
| LQ2023-0504-044 | 22 | 挖掘城市道路审批 | 挖掘沥青混凝土行车路面 | 四平市吉建建筑安装有限公司 | 91220300MA157UTG98 | 崔建 | 2023/05/04 | |||
| LQ2023-0509-045 | 23 | 挖掘城市道路审批 | 挖掘沥青混凝土行车路面 | 四平市华生燃气工程有限公司 | 91220300744595270J | 朱红志 | 2023/05/09 | |||
| CZ2023-0509-009 | 24 | 挖掘城市道路审批 | 彩砖 | 中国电建集团四平线路器材有限公司 | 9122030012489806X5 | 王笑瑜 | 2023/05/09 | |||
| CZ2023-0509-010 | 25 | 挖掘城市道路审批 | 彩砖 | 四平市华生燃气工程有限公司 | 91220300744595270J | 朱红志 | 2023/05/12 | |||
| CZ2023-0509-011 | 26 | 挖掘城市道路审批 | 彩砖 | 四平市华生燃气工程有限公司 | 91220300744595270J | 朱红志 | 2023/05/12 | |||
| CZ2023-0509-012 | 27 | 挖掘城市道路审批 | 彩砖 | 四平市华生燃气工程有限公司 | 91220300744595270J | 朱红志 | 2023/05/12 | |||
| LQ2023-0509-046 | 28 | 挖掘城市道路审批 | 挖掘沥青混凝土行车路面 | 四平市华生燃气工程有限公司 | 91220300744595270J | 朱红志 | 2023/05/12 | |||
| LQ2023-0509-047 | 29 | 挖掘城市道路审批 | 挖掘沥青混凝土行车路面 | 四平市华生燃气工程有限公司 | 91220300744595270J | 朱红志 | 2023/05/12 | |||
| LQ2023-0509-048 | 30 | 挖掘城市道路审批 | 挖掘沥青混凝土行车路面 | 四平市华生燃气工程有限公司 | 91220300744595270J | 朱红志 | 2023/05/12 | |||
| LQ2023-0523-049 | 31 | 挖掘城市道路审批 | 挖掘沥青混凝土行车路面 | 四平市华生燃气工程有限公司 | 91220300744595270J | 朱红志 | 2023/05/23 | |||
| LQ2023-0523-050 | 32 | 挖掘城市道路审批 | 挖掘沥青混凝土行车路面 | 四平市华生燃气工程有限公司 | 91220300744595270J | 朱红志 | 2023/05/23 | |||
| LQ2023-0523-051 | 33 | 挖掘城市道路审批 | 挖掘沥青混凝土行车路面 | 四平市华生燃气工程有限公司 | 91220300744595270J | 朱红志 | 2023/05/23 | |||
| LQ2023-0523-052 | 34 | 挖掘城市道路审批 | 挖掘沥青混凝土行车路面 | 四平市华生燃气工程有限公司 | 91220300744595270J | 朱红志 | 2023/05/23 | |||
| LQ2023-0523-053 | 35 | 挖掘城市道路审批 | 挖掘沥青混凝土行车路面 | 四平市华生燃气工程有限公司 | 91220300744595270J | 朱红志 | 2023/05/23 | |||
| 四建消设审字[2023]第0009号 | 36 | 四平市西苑中学 | 四平市西苑中学消防设计审查 | 四平市西苑中学校 | 12220302702481881Y | 刘闯 | 2023/05/19 | |||
| 四建消验字〔2023〕第0005号 | 37 | 四平市人民政府机关幼儿园第二分园装修工程 | 四平市人民政府机关幼儿园第二分园装修工程消防验收 | 四平市人民政府机关幼儿园 | 122203004127060699 | 孙颖 | 2023/05/08 | |||
| 四建消验字〔2023〕第0007号 | 38 | 棚户区改造一期建设项目18#-4-2地块(美好丽苑小区) | 棚户区改造一期建设项目18#-4-2地块(美好丽苑小区) A1#住宅楼、A4#住宅楼、社区物业楼消防验收(不合格) | 四平市富国投资开发有限公司 | 912203007645666294 | 王庆才 | 2023/05/15 | |||
| 四住建绿审批字﹝2023﹞007号 | 39 | 临时占用绿地 | 南四纬与九马路交汇铁东广场 东南角绿化带临时占用绿地 |
四平华生燃气工程有限公司 | 91220300744595270J | 朱红志 | 2023/05/23 | |||
| 2023011 | 40 | 九洲一品5号楼 | 起重设备使用登记 | 四平市诚誉建筑工程有限公司 | 912203005504691374 | 陈仁斌 | 2023/05/10 | |||
| 2023012 | 41 | 九洲一品2号楼 | 起重设备使用登记 | 四平市诚誉建筑工程有限公司 | 912203005504691374 | 陈仁斌 | 2023/05/10 | |||
| 2023013 | 42 | 东方明珠小区三期(四期)工程项目70#楼 | 起重设备使用登记 | 四平市金威建筑工程有限公司 | 91220300589497207D | 张铁江 | 2023/05/22 | |||
| 2023014 | 43 | 吉林省四平循环经济示范区基础设施建设项目农机生产物流区五标段(10#厂房) | 起重设备使用登记 | 四平市第三建筑有限公司 | 91220300124873524C | 谷琛 | 2023/05/19 | |||
| T2023015 | 44 | 九洲一品4号楼 | 起重设备使用登记 | 四平市诚誉建筑工程有限公司 | 912203005504691374 | 陈仁斌 | 2023/05/23 | |||
| T2023016 | 45 | 吉林省四平循环经济示范区基础设施建设项目农机生产物流区-设备用房 | 起重设备使用登记 | 吉林省旭安建筑有限公司 | 91220300MA1421647Y | 王勇 | 2023/05/29 |
政策双公示
四平市住房和城乡建设局2023年05月行政许可公示
2023/06/11 1.2w 阅读 365 点赞
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
标签:双公示