| 序号 | 申请人姓名 | 身份证号 | 项目名称 | 楼号 | 单元 | 层数 | 室号 | 面积 | 街道 |
| 1 | 王国友 | 22032419680108**** | 滨河园一期 | A3 | 4 | 1 | 112 | 47.88 | 解放街 |
| 2 | 李树森 | 22030319651121**** | 北河新村 | D06 | 1 | 2 | 202 | 39.95 | 解放街 |
| 3 | 崔宝华 | 22030219670514**** | 美好嘉苑 | B10 | 1 | 2 | 01204 | 49.86 | 解放街 |
| 4 | 单文双 | 22032219380210**** | 沥青站 | 6 | 3 | 2 | 211 | 38.28 | 解放街 |
| 5 | 李继东 | 22030319661115**** | 美好嘉苑 | B10 | 1 | 2 | 01203 | 49.86 | 解放街 |
| 6 | 谢涵 | 22030319940311**** | 沥青站 | 6 | 1 | 6 | 603 | 38.28 | 解放街 |
| 7 | 张玉军 | 22030319610804**** | 美好嘉苑 | B3 | 1 | 25 | 012504 | 46.82 | 解放街 |
| 8 | 韩世臣 | 22030319670923**** | 美好嘉苑 | B10 | 1 | 20 | 012005 | 49.89 | 解放街 |
| 9 | 王成林 | 22030319690606**** | 美好嘉苑 | B10 | 1 | 18 | 011805 | 49.89 | 解放街 |
| 10 | 侯玉国 | 22030319680302**** | 滨河园二期 | G7 | 3 | 1 | 109 | 48.18 | 平东街 |
| 11 | 崔丽平 | 22032219681127**** | 沥青站 | 3 | 2 | 2 | 207 | 38.48 | 平东街 |
| 12 | 杨兴 | 22030319710815**** | 沥青站 | 9 | 3 | 3 | 310 | 39.18 | 平东街 |
| 13 | 程广才 | 22030319630619**** | 美好嘉苑 | B10 | 1 | 7 | 01704 | 49.86 | 平东街 |
| 14 | 王文有 | 22030319671110**** | 美好嘉苑 | B10 | 1 | 3 | 01304 | 49.86 | 平东街 |
| 15 | 王兴山 | 22030319620615**** | 美好嘉苑 | A5 | 1 | 21 | 012102 | 41.76 | 平东街 |
| 16 | 刘喜红 | 22232319680409**** | 美好嘉苑 | A5 | 2 | 22 | 022209 | 41.76 | 平东街 |
| 17 | 胡桂芬 | 22030319560425**** | 美好丽苑 | E9 | 3 | 16 | 031610 | 45.12 | 平东街 |
| 18 | 石立臣 | 22030319650604**** | 美好丽苑 | E9 | 3 | 3 | 03310 | 45.12 | 平东街 |
| 19 | 孙凯臣 | 22030319590522**** | 沥青站 | 6 | 2 | 1 | 106 | 38.28 | 平东街 |
| 20 | 李春贵 | 22030219530212**** | 滨河园二期 | F6 | 5 | 1 | 114 | 35.86 | 平南街 |
| 21 | 王绪 | 22030319761011**** | 美好嘉苑 | B10 | 1 | 1 | 01104 | 49.86 | 平南街 |
| 22 | 刘丽华 | 22030319510924**** | 美好丽苑 | E9 | 3 | 1 | 03110 | 45.12 | 平南街 |
| 23 | 田磊 | 22030319780911**** | 沥青站 | 11 | 2 | 2 | 204 | 48.04 | 平南街 |
| 24 | 方德林 | 22030219510620**** | 美好嘉苑 | B10 | 1 | 2 | 01205 | 49.89 | 平南街 |
| 25 | 杨恒军 | 22038119581010**** | 沥青站 | 5 | 2 | 8 | 807 | 37.78 | 平南街 |
| 26 | 金彤达 | 22030319990916**** | 沥青站 | 13 | 3 | 9 | 910 | 38.26 | 平南街 |
| 27 | 刘伟 | 22030319690429**** | 华亿紫金城 | 14 | 2 | 17 | 21706 | 39.88 | 平南街 |
| 28 | 李建波 | 22030319650125**** | 华亿紫金城 | 11 | 3 | 21 | 32111 | 40.29 | 平南街 |
| 29 | 张艳杰 | 22030319700626**** | 美好嘉苑 | C24 | 1 | 10 | 011003 | 44.95 | 平南街 |
| 30 | 吴连秋 | 15210419720409**** | 美好嘉苑 | B10 | 1 | 15 | 011504 | 49.86 | 平南街 |
| 31 | 陈中华 | 22032219570327**** | 美好嘉苑 | B10 | 1 | 9 | 01904 | 49.86 | 平南街 |
| 32 | 解甲英 | 22030319701025**** | 美好嘉苑 | B10 | 1 | 16 | 011605 | 49.89 | 平南街 |
| 33 | 郭立勇 | 21122419611029**** | 美好嘉苑 | B10 | 1 | 15 | 011505 | 49.89 | 平南街 |
| 34 | 戈春洪 | 22030219690408**** | 美好嘉苑 | B10 | 1 | 10 | 011005 | 49.89 | 平南街 |
| 35 | 田桂兰 | 22030319440511**** | 滨河园一期 | D3 | 3 | 1 | 109 | 48.03 | 黄土坑街 |
| 36 | 田国贤 | 22030319440528**** | 滨河园二期 | F5 | 6 | 2 | 218 | 48.88 | 黄土坑街 |
| 37 | 王做宇 | 22030319990617**** | 沥青站 | 7 | 1 | 2 | 202 | 37.76 | 黄土坑街 |
| 38 | 于永德 | 22030319510817**** | 滨河园一期 | A2 | 5 | 2 | 215 | 48.3 | 黄土坑街 |
| 39 | 王佳 | 22030319811113**** | 沥青站 | 9 | 1 | 12 | 1203 | 39.18 | 黄土坑街 |
| 40 | 左志 | 22030319851001**** | 沥青站 | 10 | 2 | 18 | 1807 | 39.61 | 黄土坑街 |
| 41 | 刘国昌 | 22032219570428**** | 美好嘉苑 | C17 | 1 | 3 | 01303 | 44.80 | 黄土坑街 |
| 42 | 沈静彬 | 22030319681014**** | 美好嘉苑 | B10 | 1 | 6 | 01603 | 49.86 | 黄土坑街 |
| 43 | 王殿生 | 22030319641013**** | 美好嘉苑 | B10 | 1 | 5 | 01503 | 49.86 | 黄土坑街 |
| 44 | 杨换英 | 22030319700310**** | 滨河园二期 | F5 | 2 | 2 | 206 | 48.11 | 黄土坑街 |
| 45 | 赵佰安 | 22030319640423**** | 沥青站 | 11 | 3 | 1 | 108 | 35.84 | 黄土坑街 |
| 46 | 赵刚 | 22030319750508**** | 北河新村 | D06 | 1 | 2 | 201 | 50.83 | 四马路街 |
| 47 | 张杰 | 22030319370916**** | 沥青站 | 4 | 3 | 1 | 110 | 38.28 | 四马路街 |
| 48 | 史言义 | 22032219511111**** | 北河新村 | A04 | 2 | 1 | 105 | 36.26 | 四马路街 |
| 49 | 刘丹 | 22030319780702**** | 滨河园二期 | F5 | 1 | 1 | 103 | 48.11 | 四马路街 |
| 50 | 徐耀娣 | 22030319690426**** | 沥青站 | 7 | 1 | 1 | 102 | 37.76 | 四马路街 |
| 51 | 杨淑范 | 22030319510515**** | 滨河园一期 | B4 | 3 | 2 | 208 | 36.95 | 四马路街 |
| 52 | 张明武 | 22042119491212**** | 美好丽苑 | E9 | 3 | 2 | 03210 | 45.12 | 四马路街 |
| 53 | 候尧 | 22030319821205**** | 沥青站 | 3 | 2 | 11 | 1107 | 38.48 | 四马路街 |
| 54 | 宋远 | 22030319730218**** | 沥青站 | 13 | 2 | 13 | 1307 | 38.26 | 四马路街 |
| 55 | 贾平辉 | 22030319811203**** | 沥青站 | 6 | 2 | 16 | 1607 | 38.28 | 四马路街 |
| 56 | 付桂珍 | 22030319660520**** | 华亿紫金城 | 20 | 2 | 10 | 1007 | 39.71 | 四马路街 |
| 57 | 郑金兰 | 22030319530307**** | 美好嘉苑 | C20 | 3 | 10 | 031011 | 43.38 | 四马路街 |
| 58 | 张守君 | 22242619730523**** | 美好嘉苑 | B10 | 1 | 21 | 012103 | 49.86 | 四马路街 |
| 59 | 刘金霞 | 22030319600814**** | 美好嘉苑 | B10 | 1 | 20 | 012003 | 49.86 | 四马路街 |
| 60 | 崔玉国 | 22030319690415**** | 美好嘉苑 | B10 | 1 | 3 | 01303 | 49.86 | 四马路街 |
| 61 | 顾宏宇 | 22030319931206**** | 美好嘉苑 | B10 | 1 | 22 | 012204 | 49.86 | 四马路街 |
| 62 | 郑学东 | 22030319530124**** | 美好嘉苑 | B10 | 1 | 21 | 012104 | 49.86 | 四马路街 |
| 63 | 李彦红 | 21122419750101**** | 美好嘉苑 | B10 | 1 | 21 | 012105 | 49.89 | 四马路街 |
| 64 | 赵守乐 | 22030319830930**** | 美好嘉苑 | A5 | 1 | 15 | 011502 | 41.76 | 四马路街 |
| 65 | 魏欣 | 22030319741001**** | 美好丽苑 | E9 | 3 | 5 | 03510 | 45.12 | 四马路街 |
| 66 | 王朋 | 22030319820623**** | 美好丽苑 | E9 | 3 | 4 | 03410 | 45.12 | 四马路街 |
| 67 | 张志文 | 22030319630331**** | 美好丽苑 | E9 | 3 | 17 | 031711 | 45.12 | 四马路街 |
| 68 | 郑连敏 | 22030319651028**** | 沥青站 | 11 | 1 | 2 | 202 | 35.84 | 北市场街 |
| 69 | 王树平 | 22030319630711**** | 华亿紫金城 | 14 | 2 | 16 | 21607 | 39.72 | 北市场街 |
| 70 | 王毅男 | 22030319680130**** | 美好嘉苑 | C9 | 1 | 1 | 01104 | 46.34 | 北门街 |
| 71 | 刘大伟 | 22030319651213**** | 美好嘉苑 | B10 | 1 | 1 | 01105 | 49.89 | 北门街 |
| 72 | 王亮 | 22030319850103**** | 沥青站 | 3 | 2 | 2 | 208 | 53.12 | 北门街 |
| 73 | 孟凡海 | 22030319540602**** | 华亿紫金城 | 14 | 3 | 23 | 032310 | 39.72 | 北门街 |
| 74 | 张春华 | 22030319780813**** | 华亿紫金城 | 11 | 2 | 10 | 21007 | 39.95 | 北门街 |
| 75 | 赵志红 | 22030319700715**** | 美好嘉苑 | B10 | 1 | 20 | 012004 | 49.86 | 北门街 |
| 76 | 韩铎 | 22030319651221**** | 美好嘉苑 | A9 | 1 | 3 | 01302 | 39.78 | 北门街 |
| 77 | 孟宪坤 | 22030319650605**** | 美好丽苑 | E9 | 1 | 3 | 01302 | 45.12 | 北门街 |
| 78 | 冀微微 | 22030319830610**** | 美好丽苑 | E9 | 3 | 13 | 031310 | 45.12 | 北门街 |
| 79 | 荣桂香 | 22032219650721**** | 美好丽苑 | E9 | 3 | 12 | 031210 | 45.12 | 北门街 |
| 80 | 陈金鹏 | 22030219720213**** | 美好嘉苑 | C7# | 1 | 2 | 01204 | 50.28 | 七马路街 |
| 81 | 刘淑梅 | 22032219650814**** | 美好嘉苑 | B10 | 1 | 1 | 01103 | 49.86 | 七马路街 |
| 82 | 李春英 | 22030219740818**** | 滨河园一期 | B2 | 3 | 2 | 208 | 36.24 | 七马路街 |
| 83 | 任艳 | 22030319751121**** | 沥青站 | 3 | 2 | 5 | 506 | 38.48 | 七马路街 |
| 84 | 曹学杰 | 22030319820728**** | 沥青站 | 4 | 3 | 18 | 1811 | 38.28 | 七马路街 |
| 85 | 籍兵册 | 22030319970801**** | 滨河园二期 | G11 | 2 | 8 | 806 | 38.5 | 七马路街 |
| 86 | 张宪铃 | 22030319680116**** | 滨河园二期 | G9 | 3 | 15 | 1510 | 37.6 | 七马路街 |
| 87 | 杨百丽 | 22030319750918**** | 滨河园二期 | G9 | 2 | 9 | 907 | 37.6 | 七马路街 |
| 88 | 邢玉杰 | 22030319730302**** | 沥青站 | 9 | 1 | 17 | 1703 | 39.18 | 七马路街 |
| 89 | 席成久 | 22030319620810**** | 滨河园二期 | G11 | 1 | 15 | 1502 | 38.5 | 七马路街 |
| 90 | 费成昌 | 22032219450912**** | 美好嘉苑 | B10 | 1 | 9 | 01905 | 49.89 | 七马路街 |
| 91 | 杜秀英 | 22030319630403**** | 美好丽苑 | E9 | 3 | 11 | 031110 | 45.12 | 七马路街 |
| 92 | 郑凤玉 | 22032219640729**** | 美好丽苑 | E9 | 3 | 10 | 031010 | 45.12 | 七马路街 |
| 93 | 白舒雅 | 22030319961230**** | 美好丽苑 | E9 | 3 | 9 | 03910 | 45.12 | 七马路街 |
| 94 | 李晓亮 | 22030319600928**** | 美好丽苑 | E9 | 3 | 8 | 03810 | 45.12 | 七马路街 |
| 95 | 武中玲 | 22240319710330**** | 美好丽苑 | E9 | 3 | 16 | 031611 | 45.12 | 七马路街 |
| 96 | 芦忠义 | 22030319740125**** | 美好丽苑 | E9 | 3 | 15 | 031511 | 45.12 | 七马路街 |
| 97 | 贾淑文 | 22240519680618**** | 美好丽苑 | E9 | 3 | 11 | 031111 | 45.12 | 七马路街 |
| 98 | 王宏伟 | 22030319830411**** | 美好丽苑 | E9 | 3 | 10 | 031011 | 45.12 | 七马路街 |
| 99 | 李军 | 21120419580123**** | 滨河园一期 | E2 | 4 | 1 | 114 | 35.14 | 七马路街 |
| 100 | 林德山 | 22030319630525**** | 沥青站 | 5 | 2 | 1 | 107 | 37.78 | 七马路街 |
| 101 | 任淑芳 | 22030319520819**** | 滨河园一期 | A3 | 4 | 1 | 111 | 35.72 | 七马路街 |
| 102 | 付强 | 22030219700116**** | 美好嘉苑 | A13 | 1 | 16 | 011605 | 41.84 | 站前街 |
| 103 | 袁立文 | 21122419660910**** | 美好嘉苑 | A13 | 1 | 13 | 011305 | 41.84 | 站前街 |
| 104 | 邱洪伟 | 22030219690704**** | 美好嘉苑 | C10 | 2 | 12 | 021206 | 40.66 | 站前街 |
| 105 | 蒋立山 | 22030319630915**** | 美好嘉苑 | C10 | 2 | 10 | 021007 | 40.66 | 站前街 |
| 106 | 杨秀峰 | 22030219680706**** | 美好嘉苑 | C12 | 2 | 5 | 02507 | 39.32 | 站前街 |
| 107 | 高桂芝 | 22032219640122**** | 西湖水岸 | 3 | 2 | 17 | 1706 | 47.77 | 站前街 |
| 108 | 王朋 | 22032219860403**** | 美好嘉苑 | C10 | 2 | 14 | 021406 | 40.66 | 站前街 |
| 109 | 高艳 | 21122419670807**** | 美好嘉苑 | A9 | 3 | 8 | 03808 | 39.78 | 站前街 |
| 110 | 勾大志 | 22030219760315**** | 东方明珠 | 17 | 1 | 2 | 201 | 38.37 | 站前街 |
| 111 | 张树立 | 23232519700522**** | 美好嘉苑 | C12 | 2 | 6 | 02607 | 39.32 | 站前街 |
| 112 | 佟继群 | 22030219820514**** | 美好嘉苑 | A14 | 1 | 6 | 01604 | 40.65 | 站前街 |
| 113 | 强永红 | 22030319710906**** | 美好嘉苑 | A13 | 1 | 18 | 011805 | 41.84 | 站前街 |
| 114 | 王大成 | 22030219540803**** | 美和家园 | 7 | 4 | 9 | 910 | 46.37 | 站前街 |
| 115 | 路文慧 | 22030319820727**** | 美好嘉苑 | C10 | 2 | 8 | 02807 | 40.66 | 站前街 |
| 116 | 韩彦文 | 22030219550707**** | 美好嘉苑 | B5 | 1 | 16 | 011603 | 41.30 | 北沟街 |
| 117 | 高云龙 | 22040319691113**** | 美好嘉苑 | C13 | 1 | 2 | 01202 | 39.27 | 北沟街 |
| 118 | 沈显义 | 22030219701226**** | 美好嘉苑 | C15 | 2 | 4 | 02406 | 41.67 | 北沟街 |
| 119 | 李贵春 | 22030219600523**** | 美好嘉苑 | A15 | 1 | 24 | 012404 | 46.36 | 北沟街 |
| 120 | 范英富 | 23022319580220**** | 美好嘉苑 | C13 | 1 | 3 | 01302 | 39.27 | 北沟街 |
| 121 | 刘风亭 | 22030219450226**** | 美好嘉苑 | C13 | 1 | 4 | 01402 | 39.27 | 北沟街 |
| 122 | 张晓华 | 22032219650403**** | 美好嘉苑 | B1 | 1 | 15 | 011504 | 42.19 | 地直街 |
| 123 | 乔长国 | 22030219630628**** | 美好嘉苑 | B1 | 2 | 18 | 021809 | 42.17 | 地直街 |
| 124 | 牛杰 | 22030319970817**** | 美好嘉苑 | C10 | 2 | 11 | 021106 | 40.66 | 地直街 |
| 125 | 池福春 | 22030319681230**** | 美好嘉苑 | C10 | 1 | 15 | 011503 | 40.66 | 地直街 |
| 126 | 关伟强 | 22030219640423**** | 美好嘉苑 | C15 | 1 | 17 | 011703 | 41.67 | 地直街 |
| 127 | 李凤萍 | 22030319670107**** | 美好嘉苑 | C10 | 2 | 17 | 021707 | 40.66 | 英雄街 |
| 128 | 冯艳慧 | 22030219641012**** | 美好嘉苑 | B1 | 2 | 8 | 02809 | 42.17 | 英雄街 |
| 129 | 姜淑华 | 22030219600102**** | 美好嘉苑 | B1 | 1 | 17 | 011704 | 42.19 | 仁兴街 |
| 130 | 常艳玲 | 22032319650405**** | 美好嘉苑 | B5 | 1 | 10 | 011003 | 41.30 | 仁兴街 |
| 131 | 侯绪凤 | 22030319680307**** | 美好嘉苑 | B1 | 2 | 5 | 02509 | 42.17 | 仁兴街 |
| 132 | 王一新 | 22030219580106**** | 西湖水岸 | 3 | 2 | 15 | 1506 | 47.77 | 仁兴街 |
| 133 | 高芬 | 22030219500711**** | 美好嘉苑 | C15 | 2 | 8 | 02807 | 41.67 | 仁兴街 |
| 134 | 钟金宝 | 22051919650725**** | 美好嘉苑 | B1 | 1 | 16 | 011604 | 42.19 | 仁兴街 |
| 135 | 张策 | 22030319661220**** | 美好嘉苑 | C15 | 2 | 5 | 02506 | 41.67 | 仁兴街 |
| 136 | 刘玉 | 22030219630306**** | 美好嘉苑 | C6 | 1 | 9 | 01902 | 41.04 | 仁兴街 |
| 137 | 李立东 | 22030219790712**** | 美好嘉苑 | B1 | 2 | 21 | 022109 | 42.17 | 仁兴街 |
| 138 | 岳武 | 22030319670123**** | 美好嘉苑 | B1 | 2 | 20 | 022009 | 42.17 | 仁兴街 |
| 139 | 宋淑英 | 22032419400914**** | 美好嘉苑 | C10 | 1 | 1 | 01103 | 40.66 | 站前街 |
| 140 | 李德 | 21122419530721**** | 美好嘉苑 | C19 | 4 | 1 | 04113 | 41.87 | 站前街 |
| 141 | 付国才 | 22042219560320**** | 美好嘉苑 | C6 | 2 | 1 | 02105 | 41.04 | 北沟街 |
| 142 | 王跃 | 22030219830817**** | 美好嘉苑 | B4 | 1 | 1 | 01103 | 40.55 | 地直街 |
| 143 | 李刚 | 22030219841016**** | 美好嘉苑 | B5 | 1 | 1 | 01102 | 41.34 | 地直街 |
| 144 | 赵守坤 | 22030319330805**** | 美好嘉苑 | C8 | 2 | 1 | 02107 | 41.61 | 地直街 |
| 145 | 崔小彪 | 22030219680730**** | 美好嘉苑 | B5 | 1 | 1 | 01103 | 41.30 | 英雄街 |
| 146 | 杨淑清 | 22030219380209**** | 大禹加州湾 | B3 | 1 | 1 | 102 | 37.71 | 英雄街 |
| 147 | 王桂荣 | 22030219451223**** | 美好嘉苑 | C10 | 2 | 1 | 02107 | 40.66 | 英雄街 |
| 148 | 靳忠孝 | 22030219810312**** | 美好嘉苑 | C10 | 2 | 1 | 02106 | 40.66 | 仁兴街 |
| 149 | 聂永兴 | 22032219750610**** | 星源世纪城 | H11 | 1 | 10 | 1009 | 52.21 | 站前街 |
| 150 | 季建会 | 22030319690430**** | 蓝天华府 | 11 | 3 | 9 | 030911 | 51.91 | 北沟街 |
| 151 | 耿淑琴 | 22038119650912**** | 蓝天华府 | 13 | 2 | 6 | 020607 | 50.98 | 地直街 |
| 152 | 王枫 | 22030219681005**** | 蓝天华府 | 10 | 3 | 10 | 031011 | 51.91 | 地直街 |
| 153 | 赵禹 | 22030319730719**** | 星源世纪城 | H8 | 1 | 5 | 506 | 54.43 | 地直街 |
| 154 | 揣丽丽 | 22032219711205**** | 星源世纪城 | H12 | 1 | 13 | 1303 | 53.63 | 英雄街 |
| 155 | 许杰 | 22030219781106**** | 蓝天华府 | 10 | 2 | 4 | 020405 | 50.38 | 英雄街 |
| 156 | 张立波 | 22030219830627**** | 星源世纪城 | H8 | 1 | 3 | 303 | 55.51 | 站前街 |
| 157 | 冷林 | 22230319470927**** | 星源世纪城 | H8 | 1 | 3 | 304 | 54.37 | 北沟街 |
| 158 | 王海蛟 | 22032419500425**** | 星源世纪城 | H11 | 1 | 1 | 109 | 52.21 | 地直街 |
| 159 | 张凤连 | 22030219520223**** | 西湖水岸 | 4 | 1 | 3 | 303 | 54.19 | 英雄街 |
政策通知公告
四平市2022年廉租住房分配明细表
2022/10/13 1.1w 阅读 483 点赞
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
标签:通知公告