| 序号 | 项目名称 | 楼号 | 单元 | 层 | 室 | 面积 | 备注 |
| 1 | 沥青站 | 1 | 2 | 2 | 206 | 38.33 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 2 | 沥青站 | 1 | 3 | 6 | 611 | 38.33 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 3 | 沥青站 | 2 | 1 | 9 | 902 | 38.33 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 4 | 沥青站 | 2 | 3 | 10 | 1010 | 38.33 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 5 | 沥青站 | 2 | 3 | 6 | 611 | 38.33 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 6 | 沥青站 | 2 | 3 | 11 | 1111 | 38.33 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 7 | 沥青站 | 2 | 3 | 14 | 1412 | 52.9 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 8 | 沥青站 | 3 | 2 | 4 | 406 | 38.48 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 9 | 沥青站 | 3 | 2 | 2 | 207 | 38.48 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 10 | 沥青站 | 4 | 1 | 7 | 703 | 38.28 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 11 | 沥青站 | 4 | 2 | 8 | 808 | 50.38 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 12 | 沥青站 | 4 | 2 | 10 | 1008 | 50.38 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 13 | 沥青站 | 4 | 3 | 1 | 110 | 38.28 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 14 | 沥青站 | 11 | 3 | 1 | 108 | 35.84 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 15 | 沥青站 | 13 | 2 | 18 | 1807 | 38.26 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 16 | 7#-4 | 2 | 3 | 6 | 608 | 47.36 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 17 | 北河新村 | C03 | 6 | 6 | 617 | 36.92 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 18 | 北河新村 | C05 | 7 | 6 | 619 | 46.93 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 19 | 北河新村 | D02 | 1 | 6 | 601 | 38.66 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 20 | 北河新村 | D02 | 3 | 6 | 608 | 36.86 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 21 | 北河新村 | D02 | 6 | 6 | 616 | 43.11 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 22 | 北河新村 | D03 | 1 | 6 | 601 | 43.52 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 23 | 北河新村 | D04 | 1 | 3 | 303 | 46.61 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 24 | 北河新村 | D06 | 1 | 2 | 201 | 50.83 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 25 | 北河新村 | D06 | 1 | 6 | 601 | 51.04 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 26 | 北河新村 | D06 | 1 | 2 | 202 | 39.95 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 27 | 北河新村 | A02 | 1 | 6 | 602 | 50.07 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 28 | 北河新村 | A02 | 2 | 6 | 605 | 36.73 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 29 | 北河新村 | A02 | 4 | 6 | 611 | 36.73 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 30 | 北河新村 | A02 | 5 | 6 | 614 | 36.73 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 31 | 北河新村 | A04 | 4 | 6 | 610 | 37.23 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 32 | 北河新村 | A04 | 4 | 6 | 613 | 37.23 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 33 | 北河新村 | A05 | 1 | 6 | 603 | 39.64 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 34 | 北河新村 | A05 | 3 | 6 | 609 | 31.72 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 35 | 北河新村 | A05 | 4 | 6 | 612 | 31.72 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 36 | 北河新村 | A07 | 1 | 6 | 601 | 37.26 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 37 | 北河新村 | A07 | 3 | 6 | 612 | 37.26 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 38 | 北河新村 | A08 | 3 | 6 | 609 | 31.46 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 39 | 北河新村 | A08 | 4 | 6 | 612 | 31.46 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 40 | 北河新村 | A10 | 2 | 6 | 605 | 37.05 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 41 | 北河新村 | A11 | 3 | 6 | 609 | 31.72 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 42 | 北河新村 | A11 | 4 | 6 | 612 | 31.72 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 43 | 北河新村 | B06 | 4 | 6 | 612 | 32 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 44 | 北河新村 | B08 | 1 | 6 | 603 | 31.89 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 45 | 北河新村 | B08 | 3 | 6 | 609 | 31.89 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 46 | 北河新村 | B09 | 6 | 6 | 618 | 30.82 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 47 | 北河新村 | A04 | 2 | 1 | 105 | 36.26 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 48 | 北河新村 | A04 | 3 | 5 | 508 | 36.26 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 49 | 北河新村 | A04 | 3 | 6 | 608 | 36.26 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 50 | 北河新村 | A08 | 1 | 5 | 502 | 41.97 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 51 | 北河新村 | B01 | 2 | 4 | 405 | 36.9 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 52 | 北河新村 | B01 | 3 | 3 | 308 | 36.9 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 53 | 滨河园二期 | F1 | 1 | 4 | 402 | 36.48 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 54 | 滨河园二期 | F1 | 1 | 6 | 603 | 48.9 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 55 | 滨河园二期 | F1 | 2 | 5 | 504 | 48.9 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 56 | 滨河园二期 | F1 | 2 | 6 | 605 | 36.48 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 57 | 滨河园二期 | F1 | 4 | 3 | 310 | 48.9 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 58 | 滨河园二期 | F1 | 4 | 5 | 510 | 48.9 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 59 | 滨河园二期 | F1 | 4 | 5 | 512 | 48.9 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 60 | 滨河园二期 | F1 | 4 | 6 | 612 | 48.9 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 61 | 滨河园二期 | F1 | 6 | 6 | 616 | 48.9 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 62 | 滨河园二期 | F1 | 6 | 6 | 617 | 36.48 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 63 | 滨河园二期 | F5 | 2 | 6 | 606 | 48.11 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 64 | 滨河园二期 | F5 | 3 | 6 | 608 | 35.89 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 65 | 滨河园二期 | F5 | 5 | 6 | 614 | 35.89 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 66 | 滨河园二期 | F5 | 6 | 5 | 517 | 35.89 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 67 | 滨河园二期 | F6 | 2 | 4 | 405 | 35.86 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 68 | 滨河园二期 | F6 | 2 | 5 | 505 | 35.86 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 69 | 滨河园二期 | F6 | 5 | 1 | 114 | 35.86 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 70 | 滨河园二期 | F7 | 6 | 6 | 617 | 35.86 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 71 | 滨河园二期 | G3 | 1 | 6 | 602 | 36.56 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 72 | 滨河园二期 | G3 | 2 | 3 | 306 | 49.01 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 73 | 滨河园二期 | G3 | 2 | 6 | 605 | 36.56 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 74 | 滨河园二期 | G3 | 2 | 6 | 606 | 49.01 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 75 | 滨河园二期 | G3 | 3 | 3 | 307 | 49.01 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 76 | 滨河园二期 | G3 | 3 | 5 | 508 | 36.56 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 77 | 滨河园二期 | G3 | 3 | 6 | 608 | 36.56 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 78 | 滨河园二期 | G3 | 4 | 4 | 411 | 36.56 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 79 | 滨河园二期 | G3 | 4 | 6 | 611 | 36.56 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 80 | 滨河园二期 | G3 | 5 | 6 | 614 | 36.56 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 81 | 滨河园二期 | G3 | 6 | 6 | 617 | 36.56 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 82 | 滨河园二期 | G9 | 1 | 18 | 1801 | 54.55 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 83 | 滨河园二期 | G9 | 3 | 18 | 1810 | 37.6 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 84 | 滨河园二期 | G9 | 3 | 4 | 411 | 37.6 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 85 | 滨河园二期 | G9 | 3 | 18 | 1811 | 37.6 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 86 | 滨河园二期 | G9 | 4 | 2 | 213 | 53.9 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 87 | 滨河园二期 | G9 | 4 | 15 | 1514 | 37.6 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 88 | 滨河园二期 | G9 | 4 | 18 | 1816 | 54.55 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 89 | 滨河园二期 | G11 | 2 | 11 | 1106 | 38.5 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 90 | 滨河园二期 | G11 | 3 | 18 | 1810 | 38.5 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 91 | 滨河园二期 | G11 | 3 | 12 | 1211 | 38.5 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 92 | 滨河园二期 | G11 | 3 | 17 | 1711 | 38.5 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 93 | 滨河园二期 | G11 | 3 | 18 | 1811 | 38.5 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 94 | 滨河园二期 | G11 | 4 | 18 | 1816 | 53.13 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 95 | 滨河园一期 | A2 | 1 | 4 | 401 | 48.3 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 96 | 滨河园一期 | A3 | 6 | 6 | 617 | 35.72 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 97 | 滨河园一期 | A4 | 1 | 3 | 302 | 36.65 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 98 | 滨河园一期 | A4 | 2 | 5 | 505 | 36.65 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 99 | 滨河园一期 | A4 | 2 | 6 | 606 | 49.13 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 100 | 滨河园一期 | A4 | 3 | 6 | 608 | 36.65 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 101 | 滨河园一期 | B2 | 5 | 5 | 514 | 36.24 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 102 | 滨河园一期 | B2 | 3 | 6 | 609 | 47.35 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 103 | 滨河园一期 | C3 | 4 | 6 | 611 | 35.96 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 104 | 滨河园一期 | E2 | 4 | 1 | 114 | 35.14 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 105 | 华亿紫金城 | 14 | 3 | 23 | 032310 | 39.72 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 106 | 北河新村 | A02 | 3 | 6 | 3607 | 37.71 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 107 | 北河新村 | C05 | 5 | 6 | 5613 | 46.93 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 108 | 北河新村 | D03 | 3 | 5 | 3507 | 42.97 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 109 | 北河新村 | D01 | 4 | 6 | 4612 | 46.93 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 110 | 北河新村 | C04 | 4 | 6 | 4610 | 46.68 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 111 | 北河新村 | C01 | 4 | 5 | 4511 | 38.26 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 112 | 北河新村 | C01 | 8 | 6 | 8623 | 38.26 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 113 | 滨河园一期 | E2 | 2 | 4 | 407 | 35.18 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 114 | 北河新村 | C02 | 3 | 6 | 3608 | 49.85 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 115 | 北河新村 | D04 | 4 | 5 | 4511 | 36.92 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 116 | 北河新村 | C01 | 2 | 5 | 2504 | 48.31 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 117 | 北河新村 | D03 | 5 | 6 | 5615 | 51.16 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 118 | 沥青站 | 3 | 2 | 5 | 506 | 38.48 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 119 | 北河新村 | C03 | 4 | 3 | 4317 | 36.92 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 120 | 北河新村 | D01 | 1 | 3 | 1302 | 37.17 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 121 | 北河新村 | D04 | 3 | 4 | 3407 | 46.61 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 122 | 北河新村 | B08 | 2 | 6 | 2605 | 38.58 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 123 | 滨河园一期 | D3 | 4 | 6 | 612 | 48.03 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 124 | 滨河园一期 | A2 | 3 | 4 | 408 | 36.43 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 125 | 滨河园一期 | D3 | 3 | 1 | 109 | 48.03 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 126 | 滨河园一期 | A2 | 1 | 5 | 501 | 48.3 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 127 | 北河新村 | D04 | 3 | 5 | 3508 | 36.92 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 128 | 北河新村 | C06 | 2 | 6 | 2605 | 37.27 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 129 | 滨河园一期 | B4 | 3 | 3 | 308 | 36.95 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 130 | 北河新村 | C06 | 6 | 6 | 6617 | 37.27 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 131 | 北河新村 | D05 | 2 | 3 | 2306 | 38.84 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 132 | 沥青站 | 1 | 3 | 14 | 1409 | 52.32 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 133 | 滨河园二期 | F5 | 1 | 4 | 403 | 48.11 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 134 | 滨河园二期 | F5 | 1 | 1 | 103 | 48.11 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 135 | 滨河园一期 | A3 | 3 | 5 | 509 | 47.88 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 136 | 沥青站 | 13 | 1 | 17 | 1703 | 38.26 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 137 | 滨河园二期 | F5 | 4 | 4 | 412 | 48.11 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 138 | 滨河园二期 | G11 | 1 | 18 | 1804 | 52.55 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 139 | 滨河园二期 | F2 | 6 | 3 | 312 | 67.02 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 140 | 沥青站 | 9 | 2 | 17 | 1708 | 51.57 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 141 | 沥青站 | 6 | 1 | 1 | 104 | 52.24 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 142 | 沥青站 | 3 | 2 | 2 | 208 | 53.12 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 143 | 沥青站 | 5 | 2 | 1 | 107 | 37.78 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 144 | 滨河园二期 | F1 | 5 | 3 | 313 | 48.90 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 145 | 沥青站 | 4 | 1 | 11 | 1101 | 52.82 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 146 | 滨河园二期 | G3 | 2 | 5 | 504 | 49.01 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 147 | 沥青站 | 11 | 2 | 5 | 504 | 48.04 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 148 | 滨河园二期 | G11 | 2 | 8 | 805 | 52.55 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 149 | 沥青站 | 10 | 2 | 4 | 407 | 39.61 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 150 | 沥青站 | 11 | 1 | 3 | 302 | 35.84 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 151 | 沥青站 | 4 | 1 | 5 | 501 | 52.82 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 152 | 沥青站 | 4 | 3 | 18 | 1811 | 38.28 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 153 | 滨河园二期 | G11 | 2 | 8 | 806 | 38.5 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 154 | 滨河园二期 | G9 | 3 | 15 | 1510 | 37.6 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 155 | 沥青站 | 10 | 2 | 6 | 605 | 54.06 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 156 | 沥青站 | 6 | 2 | 1 | 106 | 38.28 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 157 | 滨河园二期 | G9 | 4 | 11 | 1113 | 53.9 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 158 | 滨河园二期 | G9 | 2 | 9 | 907 | 37.6 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 159 | 滨河园二期 | F5 | 2 | 2 | 206 | 48.11 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 160 | 沥青站 | 12 | 3 | 6 | 607 | 47.89 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 161 | 沥青站 | 9 | 1 | 17 | 1703 | 39.18 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 162 | 沥青站 | 11 | 2 | 3 | 305 | 35.84 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 163 | 沥青站 | 3 | 2 | 11 | 1107 | 38.48 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 164 | 滨河园二期 | F6 | 6 | 6 | 616 | 57 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 165 | 沥青站 | 6 | 1 | 6 | 603 | 38.28 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 166 | 沥青站 | 11 | 1 | 2 | 202 | 35.84 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 167 | 滨河园二期 | G11 | 1 | 15 | 1502 | 38.5 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 168 | 沥青站 | 4 | 1 | 15 | 1503 | 38.28 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 169 | 滨河园二期 | G9 | 4 | 13 | 1313 | 53.9 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 170 | 沥青站 | 11 | 2 | 5 | 505 | 35.84 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 171 | 沥青站 | 7 | 2 | 10 | 1008 | 51.75 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 172 | 沥青站 | 9 | 3 | 3 | 310 | 39.18 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 173 | 沥青站 | 1 | 3 | 1 | 112 | 52.9 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 174 | 滨河园二期 | F6 | 2 | 6 | 606 | 57 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 175 | 沥青站 | 10 | 1 | 3 | 304 | 52.13 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 176 | 北河新村 | A07 | 3 | 6 | 609 | 36.89 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 177 | 7#-4 | 2 | 4 | 6 | 611 | 47.36 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 178 | 沥青站 | 13 | 2 | 13 | 1307 | 38.26 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 179 | 华亿紫金城 | 11 | 2 | 10 | 21007 | 39.95 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 180 | 沥青站 | 1 | 1 | 13 | 1301 | 52.9 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 181 | 北河新村 | C01 | 1 | 6 | 602 | 65.47 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 182 | 沥青站 | 3 | 1 | 3 | 301 | 51.24 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 183 | 滨河园二期 | G11 | 4 | 16 | 1613 | 52.55 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 184 | 沥青站 | 4 | 2 | 5 | 507 | 38.28 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 185 | 沥青站 | 9 | 1 | 4 | 404 | 53.48 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 186 | 沥青站 | 6 | 3 | 2 | 211 | 38.28 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 187 | 沥青站 | 8 | 2 | 11 | 1107 | 37.78 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 188 | 沥青站 | 3 | 1 | 13 | 1304 | 50.66 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 189 | 沥青站 | 13 | 3 | 5 | 509 | 52.23 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 190 | 滨河园一期 | A4 | 3 | 2 | 207 | 49.13 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 191 | 滨河园一期 | B1 | 3 | 6 | 608 | 36.22 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 192 | 沥青站 | 2 | 1 | 8 | 802 | 38.33 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 193 | 沥青站 | 10 | 1 | 10 | 1002 | 39.61 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 194 | 沥青站 | 13 | 3 | 18 | 1809 | 52.23 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 195 | 沥青站 | 4 | 1 | 16 | 1602 | 38.28 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 196 | 沥青站 | 5 | 2 | 5 | 505 | 52.03 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 197 | 沥青站 | 1 | 3 | 8 | 811 | 38.33 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 198 | 沥青站 | 7 | 1 | 1 | 102 | 37.76 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 199 | 滨河园一期 | B1 | 1 | 6 | 602 | 36.22 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 200 | 华亿紫金城 | 20 | 3 | 3 | 310 | 39.71 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 201 | 华亿紫金城 | 14 | 3 | 5 | 3511 | 40.22 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 202 | 滨河园一期 | D1 | 4 | 5 | 512 | 50.24 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 203 | 滨河园二期 | G9 | 3 | 2 | 209 | 53.9 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 204 | 滨河园一期 | A4 | 4 | 3 | 311 | 36.65 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 205 | 沥青站 | 5 | 2 | 8 | 807 | 37.78 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 206 | 沥青站 | 6 | 2 | 16 | 1607 | 38.28 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 207 | 沥青站 | 6 | 1 | 2 | 202 | 38.28 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 208 | 沥青站 | 9 | 1 | 12 | 1203 | 39.18 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 209 | 沥青站 | 13 | 3 | 9 | 910 | 38.26 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 210 | 华亿紫金城 | 20 | 2 | 10 | 1007 | 39.71 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 211 | 滨河园二期 | G9 | 1 | 13 | 1302 | 37.6 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 212 | 华亿紫金城 | 14 | 2 | 17 | 21706 | 39.88 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 213 | 沥青站 | 11 | 2 | 2 | 204 | 48.04 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 214 | 滨河园二期 | G9 | 3 | 17 | 1709 | 53.9 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 215 | 滨河园二期 | F5 | 6 | 2 | 218 | 48.88 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 216 | 华亿紫金城 | 11 | 3 | 21 | 32111 | 40.29 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 217 | 沥青站 | 13 | 3 | 3 | 312 | 52.81 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 218 | 华亿紫金城 | 19 | 1 | 2 | 2203 | 39.71 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 219 | 沥青站 | 10 | 2 | 18 | 1807 | 39.61 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 220 | 沥青站 | 3 | 2 | 6 | 608 | 53.12 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 221 | 7#-4 | 1 | 4 | 5 | 512 | 47.39 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 222 | 沥青站 | 4 | 3 | 14 | 1409 | 52.24 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 223 | 华亿紫金城 | 14 | 2 | 16 | 21607 | 39.72 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 224 | 滨河园一期 | A3 | 3 | 4 | 408 | 35.72 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 225 | 北河新村 | A02 | 3 | 3 | 3306 | 39.1 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 226 | 北河新村 | D02 | 2 | 6 | 606 | 46.54 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 227 | 北河新村 | A07 | 1 | 2 | 1203 | 35.82 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 228 | 北河新村 | C04 | 4 | 6 | 4612 | 46.68 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 229 | 沥青站 | 7 | 1 | 2 | 202 | 37.76 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 230 | 滨河园一期 | A1 | 1 | 6 | 602 | 36.22 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 231 | 滨河园一期 | A1 | 5 | 6 | 614 | 36.22 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 232 | 滨河园一期 | A2 | 5 | 2 | 215 | 48.3 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 233 | 滨河园一期 | A3 | 3 | 1 | 108 | 35.72 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 234 | 滨河园一期 | A3 | 4 | 1 | 111 | 35.72 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 235 | 滨河园一期 | A3 | 4 | 1 | 112 | 47.88 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 236 | 滨河园一期 | A3 | 6 | 5 | 518 | 48.64 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 237 | 滨河园一期 | B2 | 1 | 6 | 602 | 36.24 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 238 | 滨河园一期 | B2 | 3 | 2 | 208 | 36.24 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 239 | 滨河园一期 | B2 | 3 | 6 | 608 | 36.24 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 240 | 滨河园一期 | B4 | 3 | 2 | 208 | 36.95 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 241 | 滨河园一期 | D7、8 | 1 | 6 | 603 | 49.85 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 242 | 滨河园一期 | D7、8 | 2 | 6 | 604 | 49.85 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 243 | 滨河园一期 | D7、8 | 3 | 6 | 607 | 49.85 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 244 | 滨河园一期 | E2 | 3 | 6 | 610 | 35.14 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 245 | 滨河园一期 | E5 | 3 | 6 | 608 | 58.06 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 246 | 滨河园二期 | F2 | 1 | 6 | 602 | 67.02 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 247 | 滨河园二期 | F3 | 1 | 4 | 403 | 65.57 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
| 248 | 滨河园二期 | F6 | 1 | 6 | 602 | 35.86 | 房屋装饰装修标准以实物现状为准 |
